1、电话咨询本省“省级疾控中心”
2、电话咨询本省“市级疾控中心”
3、电话咨询所在省主要定点治疗机构(如下表)
序号 | 省份 | 市 | 抗病毒治疗定点医院 |
1 | 安徽 | 合肥 | 合肥市第六人民医院 |
2 | 北京 | 北京 | 首都医科大学北京佑安医院 |
首都医科大学北京地坛医院 | |||
北京协和医院 | |||
中国人民解放军第302医院 | |||
3 | 重庆 | 重庆 | 重庆公共卫生中心 |
4 | 福建 | 福州 | 福州市传染病医院 |
5 | 广东 | 广州 | 广州市第八人民医院 |
深圳 | 深圳市第三人民医院 | ||
6 | 广西 | 南宁 | 南宁市第四人民医院 |
柳州市人民医院 | |||
7 | 甘肃 | 兰州 | 兰州市肺科医院 |
8 | 贵州 | 贵阳 | 贵阳市第五人民医院 |
9 | 海南 | 海口 | 海南省皮肤性病防治中心 |
10 | 河北 | 石家庄 | 石家庄市第五医院 |
11 | 河南 | 郑州 | 郑州市第六人民医院 |
12 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学第四附属医院 |
哈尔滨医科大学第一附属医院 | |||
哈尔滨市传染病医院 | |||
农垦医院 | |||
13 | 湖北 | 武汉 | 武汉市医疗救治中心 |
武汉大学中南医院 | |||
14 | 湖南 | 长沙 | 长沙市第一医院 |
中南大学湘雅二医院 | |||
15 | 吉林 | 长春 | 长春市传染病医院 |
16 | 江苏 | 南京 | 南京市第二医院 |
17 | 江西 | 南昌 | 江西省胸科医院 |
南昌市第九医院 | |||
18 | 辽宁 | 沈阳 | 中国医科大学附属第一医院 |
沈阳市第六人民医院 | |||
大连市第六人民医院 | |||
19 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特第二医院 |
20 | 宁夏 | 银川 | 宁夏第四人民医院(西夏区随访) |
银川市第一人民医院(兴庆区随访) | |||
银川市第二人民医院(金凤区随访) | |||
21 | 青海 | 西宁 | 青海省第四人民医院 |
22 | 山东 | 济南 | 济南市传染病医院 |
青岛 | 青岛市第六人民医院 | ||
23 | 山西 | 太原 | 太原市第四人民医院 |
24 | 陕西 | 西安 | 西安市第八医院 |
西安唐都医院 | |||
25 | 上海 | 上海 | 上海公共卫生临床中心 |
26 | 四川 | 成都 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
四川大学华西医院 | |||
27 | 天津 | 天津 | 天津传染病医院 |
28 | 西藏 | 拉萨 | 西藏自治区第二人民医院 |
29 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 |
30 | 云南 | 昆明 | 昆明市第三人民医院 |
昆明 | 云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心) | ||
31 | 浙江 | 杭州 | 杭州西溪医院 |
杭州市疾病预防控制中心 | |||
浙江大学医学院附属第一医院 | |||
32 | 香港 |
现时香港的公共医疗系统并未供应PrEP。 有些私家医生提供PrEP,但价格稍为昂 贵,一个月的药费大概八千至一万港元。 如果你希望到私家诊所获取投药,可致 电28984411向本会获取更多相关资讯。 |